Tuesday, September 30, 2014
GOVERNMENT SCHOLARSHIPS TENABLE IN THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE YEAR 2015.
The Ministry of Education and Vocational Training is inviting application from qualified Tanzanians for the undergraduate degree programme (hereafter called 2015 undergraduate GKS”) to be conducted in the Republic of Korea for the academic year 2015- 2020
Qualifications
Prospective candidates must meet the following qualifications:-
· Applicants must have passed their Advanced Certificate of Secondary Education Examination with an average of B+ grade or above;
· Applicants must not be older than 25 years by March, 1st , 2015; and
· Applicants must not at any time have ever received Korea Government Scholarship for undergraduate studies
Mode of Application
(a) All application should be made using application forms from the Websitehttp://www.studyinkorea.go.kr;
(b) Applicants can apply for all other programmes except those which are exceeding four years duration (eg. medicine, dentistry, pharmacy, architecture etc); and
(c) Application forms should be filled as per guidelines and be attached with all necessary attachments as stipulated in the checklist.
Completely filled application forms should be submitted to the address below before 15thOctober, 2014
The Permanent Secretary,
Ministry of Education and Vocational Training,
P.O. Box 9121,
DAR ES SALAAM
Prospective candidates must meet the following qualifications:-
· Applicants must have passed their Advanced Certificate of Secondary Education Examination with an average of B+ grade or above;
· Applicants must not be older than 25 years by March, 1st , 2015; and
· Applicants must not at any time have ever received Korea Government Scholarship for undergraduate studies
Mode of Application
(a) All application should be made using application forms from the Websitehttp://www.studyinkorea.go.kr;
(b) Applicants can apply for all other programmes except those which are exceeding four years duration (eg. medicine, dentistry, pharmacy, architecture etc); and
(c) Application forms should be filled as per guidelines and be attached with all necessary attachments as stipulated in the checklist.
Completely filled application forms should be submitted to the address below before 15thOctober, 2014
The Permanent Secretary,
Ministry of Education and Vocational Training,
P.O. Box 9121,
DAR ES SALAAM
Monday, September 29, 2014
Friday, September 26, 2014
Thursday, September 25, 2014
Wafuasi wa Boko Haram wajisalimisha.
Jeshi nchini Nigeria limesema zaidi ya wafuasi 260 wa Boko Haram wamejisalimisha Kaskazini mwa nchi hiyo.
Jeshi hilo limesema katika mapambano limemuua mtu mmoja ambaye huwa anaonekana kwenye picha za video za propaganda za Boko haram akijidai kuwa Kiongozi wa wa kundi hilo, Abubakar Shekau.
Wednesday, September 24, 2014
Tuesday, September 23, 2014
Monday, September 22, 2014
APPLICANTS SELECTED TO JOIN ST.AUGUSTINE UNIVERSITY OF TANZANIA 2014/2015.
All selected students are required to report at SAUT Main Campus Mwanza from TUESDAY 23rd September, 2014 from 9.00 a.m. Registration will commence on the same day TUESDAY 23rd September,2014.
Friday, September 19, 2014
JOB VACANCIES - TBC
TANZANIA BROADCASTING CORPORATION
The Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) is a Public Service Broadcasterestablished by Government Order in 2007 and became operational on the 1stof July 2007 replacing the then Tanzania Broadcasting Services – TaasisiyaUtangazaji Tanzania (TUT). TUT was established in the year 2002 pursuant to Public Corporation Act No 2 of 1992, Government Notice No 23 of 14th June 2002. Its formation was a result of a merger of Radio Tanzania Dar es Salaam (RTD) which was established in 1972 and TelevisheniyaTaifa (TVT) which was established in 1999.
Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) invite applications from suitably qualified Tanzanians to fill the following posts:
QUALIFICATIONS:
Holder of Secondary Education Certificate plus Trade Test II / III or its equivalent from a recognised Institution. Computer skills are an added advantage.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Within the Salary Scale of PGSS 5
QUALIFICATIONS:
Holder of Bachelor Degree or Advanced Diploma in Journalism, Mass Communication, TV/Film Production from a recognized Institution. Knowledge in word processing, graphics, photographing, photo-editing and video shooting is an added advantage. Computer skills are essential.
The Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) is a Public Service Broadcasterestablished by Government Order in 2007 and became operational on the 1stof July 2007 replacing the then Tanzania Broadcasting Services – TaasisiyaUtangazaji Tanzania (TUT). TUT was established in the year 2002 pursuant to Public Corporation Act No 2 of 1992, Government Notice No 23 of 14th June 2002. Its formation was a result of a merger of Radio Tanzania Dar es Salaam (RTD) which was established in 1972 and TelevisheniyaTaifa (TVT) which was established in 1999.
Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) invite applications from suitably qualified Tanzanians to fill the following posts:
- TECHNICIAN II - 33 POSTS (for Regional Transmitters)
QUALIFICATIONS:
Holder of Secondary Education Certificate plus Trade Test II / III or its equivalent from a recognised Institution. Computer skills are an added advantage.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
- Carry out technical operations,
- Carry out servicing and maintenance work of technical equipment,
- Ensure proper maintenance of all equipment at his/her workplace,
- Perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.
Within the Salary Scale of PGSS 5
Holder of Bachelor Degree or Advanced Diploma in Journalism, Mass Communication, TV/Film Production from a recognized Institution. Knowledge in word processing, graphics, photographing, photo-editing and video shooting is an added advantage. Computer skills are essential.
55% YA SCOTLAND WAKATAA KUJITENGA KUTOKA UINGEREZA.
Scotland imefanya uamuzi wa mwisho kuwa itaendelea kubaki sehemu ya Uingereza , raia kwa pamoja wamekataa uhuru wa Scotland.
Maeneo 31 kati ya 32 wamepiga kura ya HAPANA siku ya Alhamisi na kuongoza kwa kura 1,914,187 dhidi ya 1,539,920.
Ushindi huo ni asilimia 55 dhidi ya 45 waliokuwa wakiunga mkono hatua ya kujitenga.
Waziri Kiongozi wa Scotland Alex Salmond amesema ameridhia kuanguka katika mchakato wa kura ya maoni.
Chanzo:BBC
Employment opportunities - SAUT
The St. Augustine University of Tanzania (SAUT) is a private higher learning Institution Owned by Tanzania Episcopal Conference (TEC) with a vision of holistic development of a person and respect of human dignity.
SAUT is an equal opportunity employer and it intends to recruit competent academicians capable to impart professional skills and inculcate civic and social values to students that will make them better citizens.
SAUT is an equal opportunity employer and it intends to recruit competent academicians capable to impart professional skills and inculcate civic and social values to students that will make them better citizens.
The applicants are required to fill the following vacant positions:-
1.0 Assistant Lecturer
1.1 Language and Linguistics (2 posts)
1.2 Education Foundation (5 posts)
1.3 Kiswahili (2 post)
1.4 History (2 posts)
1.5 Geography (2post)
1.6 Literature (3 posts)
1.7 Tourism (2 posts)
1.8 Hospitality (2 posts)
1.9 Marketing (2 posts)
1.10 ICT (2 posts)
2.0 Entry qualification for Assistant Lecturer post
1.2 Education Foundation (5 posts)
1.3 Kiswahili (2 post)
1.4 History (2 posts)
1.5 Geography (2post)
1.6 Literature (3 posts)
1.7 Tourism (2 posts)
1.8 Hospitality (2 posts)
1.9 Marketing (2 posts)
1.10 ICT (2 posts)
2.0 Entry qualification for Assistant Lecturer post
- Master degree in relevant field from the reputable higher learning Institution at 4.0 and above GPA
- Holder of relevant of bachelor degree or Equivalent from reputable Higher academic Institution ( First class, or Upper second class, with GPA 3.8 or a B+ in relevant subjects for unclassified degree.
2.1 General attributes
Thursday, September 18, 2014
TANZANIA YAPOROMOKA NAFASI 5 VIWANGO VYA SOKA VYA FIFA, NI YA 115.
Last Updated 18 Sep 2014
Next Release 23 Oct 2014
Sep 2014
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 1765 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Argentina | 1631 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colombia | 1488 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Netherlands | 1456 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Belgium | 1444 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brazil | 1291 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Uruguay | 1243 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Spain | 1228 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | France | 1202 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Switzerland | 1175 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Portugal | 1150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chile | 1100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Italy | 1068 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Greece | 1052 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Costa Rica | 988 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mexico | 963 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | USA | 936 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | England | 935 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Croatia | 928 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Algeria | 926 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ecuador | 889 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Côte d'Ivoire | 879 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Russia | 875 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ukraine | 855 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bosnia and Herzegovina | 851 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Romania | 837 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Denmark | 833 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Czech Republic | 812 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Scotland | 714 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)